广州都联信息科技有限公司
联系人: 李先生
手 机:13763358557
微信号: XH13763358557
地 址:天河区岑村沙埔大街65号101
移动5G直放站(700M)NR
室内5G信号弱怎么办?
最合理的方法是使用信号增强器来增强建筑内手机信号的环境强度。
冠联立通手机信号放大器可以有效解决室内分布问题。
700M 20瓦无线站规格书
一、指标要求
测试项目 | 指标要求 | 备注 | ||
前向 | 反向 |
| ||
频率范围(MHz) | 763-773 | 708-718 |
| |
标称最大输出功率(dBm) | 43 ±2 | 27 ±2 |
| |
自动电平控制(ALC)(dB) | ≤|±2.0| |
| ||
最大增益(dB) | 90 ±3 | 85 ±3 |
| |
增益调节范围(dB) | ≥30 |
| ||
增益调节误差(dB) | ≤|±1.5| |
| ||
带内波动(dB) | ≤4 |
| ||
频率误差(ppm) | ≤±0.05 |
| ||
EVM | WCDMA:≤12.5% LTE:≤8% | LTE峰均比8dB | ||
传输时延(μs) | ≤6 |
| ||
输入/输出电压驻波比 | ≤1.6 |
| ||
噪声系数(dB) | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 |
| |
互调衰减(dBc) | ≤-45/30KHz | 600KHz | ||
带外抑制(dBc) | ≥60@1.5MHz外 |
| ||
带外杂散(偏离工作频带边缘10MHz之外)(dBm | 9KHz~1GHz | ≤-36/100KHz |
| |
1G~12.75GHz | ≤-30/1MHz |
| ||
功耗(W) | ≤250 |
| ||
供电方式 | 100-240Vac,47-63Hz |
| ||
设备尺寸(mm) | 295*355*151 | 不含门轴、把手 | ||
重量(Kg) | ≤17 |
| ||
工作温度(℃) | -25~+55 |
| ||
存储温度(℃) | -40~+85 |
| ||
工作湿度 | 5%~95% |
| ||
防护等级 | 室外型:IP65 |
| ||
调试端口 | 本地:RJ45 远程MODEM |
| ||
接头类型 | N-F |
| ||
安装方式 | 挂墙、抱杆 |
|
二、外观(参考)